| Stammbaum: | 13021836M-index.html |
|---|---|
| Übersicht: | 19051901M-fam.html |
| Ahnenziffer: | 3 |
| Name: | Baumgartner |
| Vorname: | Josefine |
| Geburtsdatum: | 1900-02-16 |
| Geburtsort: | Bad Höhenstadt |
| Sterbedatum: | 1978-05-01 |
| Sterbeort: | Planegg |
| Ehen: | 1 |
| Beruf: | Hausfrau |
| Wohnort: | Planegg |
| Religion: | rk |
| Kind: | 0 |
| Ehepartner: | Max (1928-05-26); |
| Kinder: |